EINHEIT WIEHL
Zahlen
31 aktive Mitglieder | 14 Tagesalarmer | 11 Mitglieder in der Ehrenabteilung | 12 Mitglieder in der Jugendfeuerwehr | 4 Fahrzeuge
Brandbezirk
Das Einsatzgebiet umfasst neben der Kernstadt Wiehl die angrenzenden Ortschaften Alperbrück, Altklef, Bruch, Dahl, Faulmert, Grossfischbach, Hübender, Kleinfischbach, Neuklef und Pfaffenberg.
Einheitsführung
-
Unterstützungsabteilung
Die Unterstützungsabteilung besteht aus aktiven Kräften, die nicht mehr an Einsätzen teilnehmen, aber weiterhin interne Aufgaben übernehmen.
Termine
Jeden ersten Sonntag und jeden dritten Freitag im Monat findet der Übungsdienst statt.
Darüber hinaus findet jeden Dienstag der Pflegedienst statt, bei dem die Fahrzeuge überprüft und gereinigt werden.
So 8:00 Uhr jeden ersten Sonntag im Monat |
Fr 19:00 Uhr siehe Dienstplan |
Juni 2023: | ||
So. 04.06.2023: | Einsatzübung |
|
Di. 06.06.2023: | Pflegedienst Gebäude |
|
Di. 13.06.2023: | Pflegedienst GW-L2 |
|
Fr. 16.06.2023: | TH-Kurzübungen |
|
Di. 20.06.2023: | Pflegedienst MTF |
|
Di. 27.06.2023: | Pflegedienst HLF 20 |
|
Juli 2023: | ||
So. 02.07.2023: | TH-Zugübung mit B/W |
|
Di. 04.07.2023: | Pflegedienst Gebäude |
|
Di. 11.07.2023: | Pflegedienst GW-L2 |
|
Fr. 14.07.2023: | Einsatzkurzübungen |
|
Di. 18.07.2023: | Pflegedienst MTF |
|
Di. 25.07.2023: | Pflegedienst HLF 20 |
|
August 2023: | ||
Di. 01.08.2023: | Pflegedienst Gebäude |
|
So. 06.08.2023: | Zugübung Zug 1 |
|
Di. 08.08.2023: | Pflegedienst GW-L2 |
|
Di. 15.08.2023: | Pflegedienst MTF |
|
Fr. 18.08.2023: | Türöffnung |
|
Di. 22.08.2023: | Pflegedienst HLF 20 |
|
Sa. 26.08.2023: | Tagestour LZ Wiehl |
|
Di. 29.08.2023: | Pflegedienst Gebäude |
|
September 2023: | ||
So. 03.09.2023: | Einsatz von Gasmeßgeräten |
|
Di. 05.09.2023: | Pflegedienst GW-L2 |
|
Di. 12.09.2023: | Pflegedienst MTF |
|
Fr. 15.09.2023: | Fahrzeug & Gerätekunde |
|
Di. 19.09.2023: | Pflegedienst HLF 20 |
|
Di. 26.09.2023: | Pflegedienst Gebäude |
|
Fr. 29.09.2023: | Zusatzdienst Aufbau Feuerwehrfest |
|
Oktober 2023: | ||
So. 01.10.2023: | Feuerwehrfest |
|
Di. 10.10.2023: | Pflegedienst GW-L2 |
|
Fr. 13.10.2023: | Einsatzübung BMA |
|
Di. 17.10.2023: | Pflegedienst MTF |
|
Di. 24.10.2023: | Pflegedienst HLF 20 |
|
Di. 31.10.2023: | Pflegedienst Gebäude |
|
November 2023: | ||
So. 05.11.2023: | Einsatzübung |
|
Di. 07.11.2023: | Pflegedienst GW-L2 |
|
Di. 14.11.2023: | Pflegedienst MTF |
|
Fr. 17.11.2023: | PSU |
|
Di. 21.11.2023: | Pflegedienst HLF 20 |
|
Di. 28.11.2023: | Pflegedienst Gebäude |
|
Dezember 2023: | ||
So. 03.12.2023: | Aufräumen |
|
Di. 05.12.2023: | Pflegedienst GW-L2 |
|
Di. 12.12.2023: | Pflegedienst MTF |
|
Di. 19.12.2023: | Pflegedienst HLF 20 |
|
. . . | ||
© 2023 CKalender-Service 2023 - Ein Produkt von medialines Online-Systeme |
Gerätehaus
Die Feuerwache in Wiehl wurde 1992 bezogen. Hier stehen dem Löschzug Wiehl insgesamt 5 Fahrzeuge zur Verfügung.
Neben zwei Umkleideräumen, Werkstatt, Abschnittsführungsstelle, Schulungsräumen, Fahrzeugwaschhalle und dem Büro der Einheitsführung sowie weiteren Sozialräumen ist in Wiehl eine Werkstatt und Büro für den hauptamtlichen Gerätewart der Stadt Wiehl untergrebacht.
Des weiteren werden hier für alle Einheiten der Stadt Wiehl sauber Schläuche gelagert und verschmutze Schläuche werden zwischengelagert bis sie durch die Schlauchwerkstatt des Kreises gereinigt werden.

Förderverein
Förderverein Löschzug Wiehl e.V.
Den Einheiten sind Fördervereine angeschlossen, die aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden finanziert, die Arbeit der Feuerwehr vor Ort unterstützen, z.B. mit der Beschaffung zusätzlicher Ausrüstungsgegenstände oder Finanzierung besonderer Ausbildungseinheiten.
Zuletzt konnte für jeden eine Helmlampe beschafft werden und für Atemschutzgeräteträger eine Fortbildung im Brandhaus angeboten werden.
foerderverein.wiehl@feuerwehr-wiehl.de
Bankverbindung
Förderverein des Löschzugs Wiehl
IBAN: DE48 3845 0000 0000 2398 71
BIC : WELADED1GMB